products
產(chǎn)品分類(lèi)產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:BX51M正立金相顯微鏡生產(chǎn)廠家奧林巴斯致力于創(chuàng)建可支持各種級(jí)別工作的顯微鏡系統(tǒng)方案 OLYMPUS Stream 軟件,滿足您的每個(gè)需求 BXiS 簡(jiǎn)化圖像的拍攝流程
僅供科研
BX51M正立金相顯微鏡生產(chǎn)廠家---產(chǎn)品特點(diǎn):
奧林巴斯致力于創(chuàng)建可支持各種級(jí)別工作的顯微鏡系統(tǒng)方案
OLYMPUS Stream 軟件,滿足您的每個(gè)需求
BXiS 簡(jiǎn)化圖像的拍攝流程
BXiS 按您的樣本和方案設(shè)計(jì)*的系統(tǒng) 各種奧林巴斯數(shù)碼照相裝置
從簡(jiǎn)單測(cè)量到復(fù)雜的圖像分析
BXiS 的擴(kuò)展功能可適應(yīng)未來(lái)的需要
BX51M正立金相顯微鏡生產(chǎn)廠家---產(chǎn)品規(guī)格:
| BX61 | BX51 | BX51M | BX41M-LED | |
光學(xué)系統(tǒng) | UIS2光學(xué)系統(tǒng)(無(wú)限遠(yuǎn)校正) | ||||
機(jī)身 | 照明裝置 | 反射/透射 | 反射 | 反射(對(duì)應(yīng)ESD功能) | |
外置12 V 100 W光源 | 內(nèi)裝12 V 100 W光源 | 內(nèi)裝12 V 100 W光源 | 內(nèi)裝3 W白色LED光源 | ||
對(duì)焦單元 | 電動(dòng)調(diào)焦 | 行程25 mm | |||
較為大標(biāo)本高度 | 25 mm(不包含臂長(zhǎng)調(diào)節(jié)器) | 65 mm(不包含臂長(zhǎng)調(diào)節(jié)器) | |||
觀察筒 | 廣角視場(chǎng) | 倒置∶雙目鏡筒、三目鏡筒、傾斜式雙目鏡筒 | |||
*寬視場(chǎng) | 倒置∶三目鏡筒 | ||||
反射光 | 明視場(chǎng)等 | BX-RLAA | BX-RLA2 | BX-AKMA-LED/BX-KMA-LED | |
反射光 | BX-RFAA | BX-URA2 | |||
透射光照明裝置 | 100 W鹵素?zé)?nbsp; | - | |||
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 明視場(chǎng)用 | 電動(dòng)六孔 | 六孔、中心輸出六孔、七孔(電動(dòng)物鏡轉(zhuǎn)換器選購(gòu)件) | 五孔、六孔(對(duì)應(yīng)ESD功能)、七孔 | |
明/暗視場(chǎng)用 | 電動(dòng)五孔、電動(dòng)六孔、中心輸出五孔 | 五孔、中心輸出五孔、六孔(電動(dòng)物鏡轉(zhuǎn)換器選購(gòu)件) | - | ||
載物臺(tái) | 帶左手(右手)用同軸驅(qū)動(dòng)旋鈕的載物臺(tái):76 (X) × 52 (Y) mm,張力可調(diào) | ||||
ESD性能 | - | 表面電阻108Ω以下,放電時(shí)間少于0.2秒* | |||
外形尺寸 | 約318(寬) × 602(長(zhǎng))× 541(高) mm | 約318(寬) × 602(長(zhǎng)) × 480(高)mm | 約318(寬) × 602(長(zhǎng)) × 480(高)mm | 約283(寬) × 455(長(zhǎng)) × 480(高)mm | |
重量 | 約25.5 kg | 約20.8 kg | 約19.5 kg |
限制的免責(zé)聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫(yī)療用途。我司銷(xiāo)售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫(yī)療器械。