products
產(chǎn)品分類(lèi)產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:天隆科技-梯度PCR儀產(chǎn)品參數(shù)-Genesy 96T 暑期大放送 廠家價(jià)良心價(jià)樣品容量0.2ml單管, 0.2mL 8聯(lián)管, 0.2ml全裙邊、半裙邊和無(wú)裙邊96孔板反應(yīng)體系5~100μl模塊控溫范圍4~99.9℃控溫模式管內(nèi)Tube 模式&基座Block模式梯度模塊一次可實(shí)現(xiàn)12個(gè)梯度溫度梯度溫度寬度0~30℃梯度溫度范圍30~99.9℃熱蓋溫度范圍40~110℃
僅供科研
天隆科技-梯度PCR儀產(chǎn)品參數(shù)-Genesy 96T 暑期大放送 廠家價(jià)良心價(jià)
樣品容量 | 0.2ml單管, 0.2mL 8聯(lián)管, 0.2ml全裙邊、半裙邊和無(wú)裙邊96孔板 |
反應(yīng)體系 | 5~100μl |
模塊控溫范圍 | 4~99.9℃ |
控溫模式 | 管內(nèi)Tube 模式&基座Block模式 |
梯度模塊 | 一次可實(shí)現(xiàn)12個(gè)梯度溫度 |
梯度溫度寬度 | 0~30℃ |
梯度溫度范圍 | 30~99.9℃ |
熱蓋溫度范圍 | 40~110℃ |
模塊溫度均勻性 | ±0.2℃ |
控溫精度 | ±0.1℃ |
溫度準(zhǔn)確度 | ±0.1℃ |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ |
較為大升/降溫速率 | 4.5℃/s |
較為大段數(shù) | 無(wú)限制 |
較為大步驟數(shù) | 無(wú)限制 |
較為大循環(huán)數(shù) | 99個(gè) |
時(shí)間遞增/遞減 | -60s~60s,可做Long PCR實(shí)驗(yàn) |
溫度遞增/遞減 | 0~15℃,可做Touchdown PCR實(shí)驗(yàn) |
程序存儲(chǔ)量 | >10000條 |
顯示界面 | 7寸TFT真彩色液晶觸摸屏,分辨率800×480 |
噪音水平 | <55dB |
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 儀器采用前進(jìn)風(fēng)后出風(fēng)的風(fēng)道設(shè)計(jì),支持多臺(tái)緊密并行放置,節(jié)省實(shí)驗(yàn)室空間 |
軟件功能 | 具有Tm計(jì)算功能; 具有蜂鳴提示功能; 自動(dòng)計(jì)算并顯示各列梯度溫度; 圖形界面實(shí)時(shí)顯示PCR運(yùn)行進(jìn)程; 支持USB存儲(chǔ)程序,程序數(shù)量無(wú)限制; 具有待機(jī)模式,人性化節(jié)約額外用電; 具有斷電再來(lái)電時(shí)自動(dòng)恢復(fù)實(shí)驗(yàn)功能; 預(yù)存多個(gè)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)?zāi)0澹?jiǎn)化繁瑣的編程步驟; 實(shí)驗(yàn)程序可設(shè)快捷方式,一鍵啟動(dòng),方便快捷; 自壓式熱蓋設(shè)計(jì),無(wú)需調(diào)節(jié)熱蓋高度,可適應(yīng)各種耗材; 可建立個(gè)人賬戶(hù),設(shè)置用戶(hù)密碼,且用戶(hù)賬戶(hù)數(shù)量不限制。 |
操作系統(tǒng) | Android 4.0 |
通訊接口 | USB, Ethernet; |
外形尺寸 | 260mm×400mm×260mm (W × D × H) |
重量 | 12Kg |
輸入電源 | AC 100~240V,50~60Hz,800VA |
天隆科技-梯度PCR儀產(chǎn)品參數(shù)-Genesy 96T 暑期大放送 廠家價(jià)良心價(jià)
限制的免責(zé)聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫(yī)療用途。我司銷(xiāo)售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫(yī)療器械。