products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:進(jìn)口哈納HI83209高精度多參數(shù)(20項(xiàng))離子測(cè)定儀 *廠家價(jià)良心價(jià)HI83209是款專為學(xué)校或研究機(jī)購(gòu)設(shè)計(jì)的操作簡(jiǎn)便、讀數(shù)準(zhǔn)確性又經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的臺(tái)式濃度測(cè)定儀,可測(cè)量20項(xiàng)水質(zhì)測(cè)量項(xiàng)目,使用水劑或粉劑測(cè)量,試劑的定量確保測(cè)量的重現(xiàn)性。新款儀器從多個(gè)方面進(jìn)行了改進(jìn),功能更加強(qiáng)大,并且操作更加簡(jiǎn)捷。
僅供科研
進(jìn)口哈納HI83209高精度多參數(shù)(20項(xiàng))離子測(cè)定儀 *廠家價(jià)良心價(jià)
HI83209是款專為學(xué)?;蜓芯繖C(jī)購(gòu)設(shè)計(jì)的操作簡(jiǎn)便、讀數(shù)準(zhǔn)確性又經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的臺(tái)式濃度測(cè)定儀,可測(cè)量20項(xiàng)水質(zhì)測(cè)量項(xiàng)目,使用水劑或粉劑測(cè)量,試劑的定量確保測(cè)量的重現(xiàn)性。新款儀器從多個(gè)方面進(jìn)行了改進(jìn),功能更加強(qiáng)大,并且操作更加簡(jiǎn)捷。
優(yōu)良的光學(xué)系統(tǒng),并具有遮光蓋,可以有效避免外界光線干擾,保證測(cè)量的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性。
優(yōu)良的存儲(chǔ)功能,可存儲(chǔ)200組測(cè)量數(shù)據(jù),USB數(shù)據(jù)接口,可與電腦連接進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。
參數(shù)規(guī)格
進(jìn)口哈納HI83209高精度多參數(shù)(20項(xiàng))離子測(cè)定儀 *廠家價(jià)良心價(jià)
HI83209(HI83209D)高精度多參數(shù)(20項(xiàng))離子測(cè)定儀 | ||||
測(cè)量參數(shù) | 量程 | 方法 | 對(duì)應(yīng)試劑型號(hào) | |
氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93700-01 | |
氨氮MR | 0.00 to10.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 | |
余氯 | 0.00 to 2.50mg/l Cl2 | DPD | HI93701-01 | |
總氯 | 0.00 to 3.50 mg/LCl2 | DPD | HI93711-01 | |
六價(jià)鉻HR Cr6+ | 0.00 to 1000 µg/L Cr6+ | 聯(lián)苯碳基酰肼法 | HI93723-01 | |
六價(jià)鉻LR Cr6+ | 六價(jià)鉻LR Cr6+ | 聯(lián)苯碳基酰肼法 | HI93749-01 | |
鉑鈷色度 | 0 to 500 PCU | 鉑鈷比色法 | -- | |
銅HR Cu | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)Cu | 雙喹啉法 | HI93702-01 | |
銅LR Cu | 0 to 1000 µg/L Cu | 雙喹啉法 | HI93747-01 | |
硝酸鹽 NO3 | 0.00 to 30.0mg/L(ppm) NO3 | 鎘還原法 | HI93728-01 | |
亞硝酸鹽HR NO2- | 亞硝酸鹽HR NO2- | 硫酸亞鐵法 | HI93708-01 | |
亞硝酸鹽LR NO2- | 0.00 to 1.15 mg/L(ppm)NO2- | 疊氮比色法 | HI93707-01 | |
溶解氧O2 | 0.0 to 10.0 mg/L O2 | Winker 法 | HI93732-01 | |
酸度 pH | 6.5 to 8.5 pH | 酚紅法 | HI93710-01 | |
磷酸鹽 HR PO43+ | 0.0 to 30.0 mg/L (ppm) PO43- | 氨基酸法 | HI93717-01 | |
磷酸鹽 LR PO43+ | 0.0 to 2.50 mg/L (ppm) PO43- | 抗壞血酸法 | HI93713-01 | |
磷 P | 0.0 to 15.0mg/L (ppm) P | 氨基酸法 | HI93706-01 | |
二氧化硅 SiO2 | 0.00 to 2.00 mg/L (ppm) SiO2 | 雜多藍(lán)法 | HI93705-01 | |
銀 Ag | 0.000 to 1.000 mg/L (ppm) Ag | PAN法 | HI93737-01 | |
鋅 Zn | 0.00 to 3.00 mg/L (ppm) Zn | 鋅試劑法 | HI93731-01 | |
光學(xué)系統(tǒng) | 硅光電池,鎢燈電源 四波長(zhǎng)@420nm、525nm、575nm、610nm | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | USB數(shù)據(jù)接口、200組測(cè)量數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | |||
校準(zhǔn)模式 | 手動(dòng)零點(diǎn)校正,采用SMD微處理技術(shù) | |||
供電方式 | 內(nèi)置9V可充電池電池或AC230V/12Vdc電源適配器 | |||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 在測(cè)量模式下,10分鐘不用后自動(dòng)關(guān)機(jī) | |||
適用環(huán)境 | 0 to 50℃;RH 30 to 95%(無冷凝) | |||
尺寸重量 | 235×200×110mm;640g(主機(jī)) | |||
認(rèn)證 | CE認(rèn)證 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||
HI83209 | 多參數(shù)測(cè)定(20項(xiàng))、標(biāo)配不含試劑、HI731313W玻璃比色皿、HI731318玻璃比色皿清潔布,中英文使用說明書 | |||
HI83209D | 多參數(shù)測(cè)定(20項(xiàng))、標(biāo)配含19項(xiàng)配套離子試劑、HI731313W玻璃比色皿、HI731318玻璃比色皿清潔布,中英文使用說明書 |
進(jìn)口哈納HI83209高精度多參數(shù)(20項(xiàng))離子測(cè)定儀 *廠家價(jià)良心價(jià)
限制的免責(zé)聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫(yī)療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫(yī)療器械。