products
產(chǎn)品分類活動詳情:新老客戶凡在活動期間購買Taylor-wharton泰萊華頓LD系列液氮罐盡享特惠,同時還有更多優(yōu)惠和禮品等您來拿!數(shù)量有限,送完為止,歡迎前來選購!
活動時間:2017年10月9日-10月31日
*、Taylor-wharton泰萊華頓LD系列液氮罐
LD系列液氮罐產(chǎn)品簡介:
LD系列低溫杜瓦瓶設(shè)計用于少量液氮的存儲和運輸。該系列液氮罐包括大口徑杯型杜瓦瓶(LD5)以及一側(cè)帶把手的易傾倒是杜瓦瓶(LD4)
LD系列液氮罐產(chǎn)品參數(shù):
LD系列 | ||||||||
型號 | LD4 | LD5 | LD10 | LD25 | Classic25 | LD35 | LD50 | |
靜態(tài)保持天數(shù)(1) | 10 | 6 | 45 | 109 | 119 | 152 | 122 | |
蒸發(fā)率(1)(升/天) | 0.4 | 0.77 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.14 | |
液氮吸附量-升 | 4 | 5 | 10 | 25 | 25 | 35 | 50 | |
空罐重量 | -磅 | 6.6 | 6.9 | 14.5 | 23.2 | 19 | 35.1 | 38.7 |
-公斤 | 3 | 3.1 | 6.6 | 10.5 | 8.6 | 16 | 17.6 | |
滿罐重量 | -磅 | 13.7 | 15.8 | 32.3 | 67.7 | 63.5 | 97.4 | 127.7 |
-公斤 | 6.2 | 7.2 | 14.7 | 30.8 | 28.9 | 44.3 | 58 | |
罐口直徑 | -英寸 | 1.2 | 5.6 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 |
-毫米 | 30 | 142 | 51 | 64 | 51 | 64 | 64 | |
總高 | -英寸 | 17 | 17.5 | 23.5 | 25.8 | 22.9 | 26.3 | 32.4 |
-毫米 | 432 | 445 | 597 | 655 | 582 | 668 | 823 | |
外部直徑 | -英寸 | 7.6 | 7.6 | 11.4 | 15.6 | 15.5 | 18.8 | 18.8 |
-毫米 | 193 | 193 | 290 | 396 | 394 | 475 | 475 | |
液氮回收裝置 |
| N/A | N/A | N/A | D050-8C00 | N/A | D050-8C00 | D050-8C00 |
腳輪底座 | N/A | N/A | N/A | R018-8C00 | D024-8C02 | R033-8C00 | R033-8C00 | |
傾倒支架 | N/A | N/A | N/A | D025-8C00 | N/A | N/A | N/A | |
長柄勺 | N/A | R018-8C50 | R018-8C50 | R018-8C50 | R018-8C50 | R018-8C50 | R018-8C50 |
此次活動解釋權(quán)由上海巴玖實業(yè)有限公司所有!