products
產(chǎn)品分類活動(dòng)詳情:上海巴玖為了感恩回饋廣大新老客戶對(duì)我公司的支持與厚愛,傾情推出蘇州安泰凈化工作臺(tái)買就有送活動(dòng),凡購買蘇州安泰凈化工作臺(tái)*產(chǎn)品享有折扣價(jià)以外,還可獲贈(zèng)精美禮品一份。
*一、潔凈工作臺(tái)SW-CJ-1F/SW-CJ-1FD/SW-CJ-2F/SW-CJ-2FD
*二、潔凈工作臺(tái)SW-CJ-1B/SW-CJ-1BU/SW-CJ-1C/SW-CJ-1CU
活動(dòng)時(shí)間:2017年9月27日-10月17日。
SW-CJ系列潔凈工作臺(tái)(醫(yī)用型)
產(chǎn)品簡介:
潔凈工作臺(tái)以空氣流向可分為水平層流和垂直層流兩大形式,在這兩大形式下形成了標(biāo)準(zhǔn)型、醫(yī)用型、新穎型、分離套入型、桌上型、生物型等9個(gè)品種、51個(gè)型號(hào)規(guī)格。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.采用了技術(shù)的任意定位移門系統(tǒng);
2.一體成型易清潔的不銹鋼作業(yè)臺(tái)面;
3.具有單、雙面操作功能,可供選擇;
4.照明和殺菌系統(tǒng)的安全互鎖;
5.數(shù)顯式控制界面,更具人性化設(shè)計(jì);
6.符合各項(xiàng)醫(yī)療器械設(shè)備安全要求。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | SW-CJ-1F | SW-CJ-2F | SW-CJ-1FD | SW-CJ-2FD |
潔凈等級(jí) | ISO5級(jí),100級(jí)(美聯(lián)邦209E) | |||
平均風(fēng)速 | ≥0.3m/s(可調(diào)) | |||
噪聲 | ≤62dB(A) | |||
照度 | ≥300Lx | |||
電源 | 單相220V/50Hz | |||
輸入功率 | 250VA | 500VA | 250VA | 500VA |
重量 | 130KG | 170KG | 130KG | 170KG |
工作區(qū)尺寸 | 870×690×520 | 1360× 690×520 | 870×690×520 | 1360× 690×520 |
裝置外形尺寸 | 1010×750×1600 | 1500×750×1600 | 1010×730×1600 | 1500×730×1600 |
過濾器規(guī)格及數(shù)量 | 820× 600× 50× 1 | 610× 610× 50× 2 | 820× 600× 50× 1 | 610× 610× 50× 2 |
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 14W×1/8W×1 | 14W×2/8W×2 | 14W×1/8W×1 | 14W×2/8W×2 |
菌落數(shù) | ≤0.5個(gè)/皿﹒時(shí) | ≤0.5個(gè)/皿﹒時(shí) | ||
適用人數(shù) | 單人雙面 | 雙人雙面 | 單人單面 | 雙人單面 |
SW-CJ系列潔凈工作臺(tái)(標(biāo)準(zhǔn)型)
產(chǎn)品簡介:
潔凈工作臺(tái)以空氣流向可分為水平層流和垂直層流兩大形式,在這兩大形式下形成了標(biāo)準(zhǔn)型、醫(yī)用型、新穎型、分離套入型、桌上型、生物型等9個(gè)品種、51個(gè)型號(hào)規(guī)格。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.率、低能耗的風(fēng)量可調(diào)送風(fēng)系統(tǒng);
2.照明和殺菌系統(tǒng)的安全互鎖;
3.數(shù)顯式控制界面,更具人性化設(shè)計(jì)。
4.可為靜脈輸液配置中心專門設(shè)計(jì)上進(jìn)風(fēng)、水平層流的型式。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | SW-CJ-1B | SW-CJ-1C | SW-CJ-1BU | SW-CJ-1CU |
潔凈等級(jí) | 100 級(jí)(美聯(lián)邦209E) | |||
平均風(fēng)速 | 0.3 ~0.6 m/s(可調(diào)) | |||
噪音 | ≤62dB (A) | |||
振動(dòng)/半峰值 | ≤ 3 μ m | ≤4 μ m | ≤3 μ m | ≤4 μ m |
照度 | ≥300Lx | |||
電源 | AC200V 、1Φ、50Hz | |||
較為大功耗 | 0.4KW | 0.65KW | 1.2KW(含備用插座) | 0.65KW |
重量 | 110Kg | 200Kg | 110Kg | 200Kg |
工作區(qū)尺寸W1×D1×H1 mm | 820×480×600 | 1680×480×600 | 820×480×600 | 1680×480×600 |
裝置外形尺寸W×D×H mm | 900×700×1450 | 1760×700×1450 | 900×700×1450 | 1760×700×1450 |
過濾器規(guī)格及數(shù)量 | 820×600×50×① | 820×600×50×② | 820×600×50×① | 820×600×50×② |
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 20W×① | 40W×① | 20W×①/20W×① | 40W×①/40W×① |
使用人數(shù) | 單人單面 | 雙人單面 | 單人單面 | 雙人單面 |
以上蘇州安泰凈化工作臺(tái)*由上海巴玖提供,此次活動(dòng)解釋權(quán)由上海巴玖實(shí)業(yè)有限公司所有!